| www.VoyageurCountry.com | ||||||||||
| BEST HUNTING AND FISHING TIMES | ||||||||||
| 2012 | A.M. | P.M. | Longitude - 92.5W Latitude - 48.3N | |||||||
| Minor | Major | Minor | Major | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset | Moonup | Moondown | |
| 01 Sat | 6:03 | ----- | 6:26 | 12:15 | 06:28 | 07:49 | 7:53p | 7:46a | 1:32a | 1:55p |
| 02 Sun | 6:51 | 12:40 | 7:14 | 1:03 | 06:30 | 07:47 | 8:17p | 8:53a | 2:17a | 2:39p |
| 03 Mon | 7:41 | 1:30 | 8:04 | 1:52 | 06:31 | 07:45 | 8:42p | 9:58a | 3:02a | 3:24p |
| 04 Tue | 8:32 | 2:20 | 8:55 | 2:43 | 06:32 | 07:43 | 9:10p | 11:03a | 3:47a | 4:10p |
| 05 Wed | 9:23 | 3:11 | 9:46 | 3:34 | 06:34 | 07:41 | 9:42p | 12:05p | 4:33a | 4:56p |
| 06 Thu | 10:14 | 4:02 | 10:38 | 4:26 | 06:35 | 07:39 | 10:19p | 1:05p | 5:20a | 5:44p |
| 07 Fri | 11:04 | 4:52 | 11:29 | 5:17 | 06:36 | 07:37 | 11:01p | 2:01p | 6:07a | 6:32p |
| 08 Sat | 11:54 | 5:42 | ----- | 6:06 | 06:38 | 07:35 | 11:49p | 2:52p | 6:56a | 7:20p |
| 09 Sun | 12:17 | 6:29 | 12:42 | 6:54 | 06:39 | 07:33 | NoMoon | 3:38p | 7:45a | 8:09p |
| 10 Mon | 1:03 | 7:16 | 1:28 | 7:40 | 06:40 | 07:31 | 12:43a | 4:19p | 8:34a | 8:58p |
| 11 Tue | 1:48 | 8:00 | 2:13 | 8:25 | 06:42 | 07:29 | 1:43a | 4:54p | 9:23a | 9:47p |
| 12 Wed | 2:32 | 8:44 | 2:56 | 9:08 | 06:43 | 07:27 | 2:48a | 5:25p | 10:12a | 10:36p |
| 13 Thu | 3:15 | 9:27 | 3:39 | 9:51 | 06:44 | 07:25 | 3:56a | 5:53p | 11:00a | 11:25p |
| 14 Fri | 3:59 | 10:11 | 4:23 | 10:35 | 06:46 | 07:23 | 5:07a | 6:19p | 11:49a | NoMoon |
| 15 Sat | 4:45 | 10:57 | 5:09 | 11:22 | 06:47 | 07:21 | 6:20a | 6:45p | 12:38p | 12:13a |
| 16 Sun | 5:34 | 11:47 | 5:59 | 12:12 | 06:48 | 07:19 | 7:34a | 7:12p | 1:29p | 1:03a |
| 17 Mon | 6:28 | 12:14 | 6:54 | 12:41 | 06:50 | 07:17 | 8:51a | 7:42p | 2:21p | 1:55a |
| 18 Tue | 7:26 | 1:13 | 7:54 | 1:40 | 06:51 | 07:15 | 10:08a | 8:16p | 3:17p | 2:49a |
| 19 Wed | 8:29 | 2:15 | 8:58 | 2:44 | 06:52 | 07:13 | 11:25a | 8:57p | 4:14p | 3:45a |
| 20 Thu | 9:34 | 3:19 | 10:04 | 3:49 | 06:54 | 07:11 | 12:39p | 9:46p | 5:14p | 4:44a |
| 21 Fri | 10:39 | 4:24 | 11:09 | 4:54 | 06:55 | 07:09 | 1:45p | 10:42p | 6:14p | 5:44a |
| 22 Sat | 11:41 | 5:26 | ----- | 5:56 | 06:56 | 07:07 | 2:43p | 11:46p | 7:13p | 6:44a |
| 23 Sun | 12:10 | 6:24 | 12:39 | 6:53 | 06:58 | 07:05 | 3:30p | NoMoon | 8:09p | 7:42a |
| 24 Mon | 1:04 | 7:17 | 1:31 | 7:44 | 06:59 | 07:03 | 4:09p | 12:54a | 9:03p | 8:37a |
| 25 Tue | 1:53 | 8:05 | 2:18 | 8:31 | 07:00 | 07:01 | 4:41p | 2:05a | 9:54p | 9:29a |
| 26 Wed | 2:37 | 8:49 | 3:01 | 9:13 | 07:02 | 06:58 | 5:08p | 3:16a | 10:41p | 10:18a |
| 27 Thu | 3:19 | 9:31 | 3:42 | 9:54 | 07:03 | 06:56 | 5:33p | 4:25a | 11:27p | 11:05a |
| 28 Fri | 4:01 | 10:12 | 4:23 | 10:34 | 07:04 | 06:54 | 5:56p | 5:32a | NoMoon | 11:50a |
| 29 Sat | 4:43 | 10:54 | 5:05 | 11:16 | 07:06 | 06:52 | 6:20p | 6:39a | 12:12a | 12:34p |
| 30 Sun | 5:27 | 11:38 | 5:49 | ----- | 07:07 | 06:50 | 6:45p | 7:44a | 12:56a | 1:19p |
![]() |
||||||||||
| blue shading represents peak activity period | ||||||||||
| Major periods last 2 hours - Minor periods last 1 hour | ||||||||||
| Full Moon - Sat 1 - - - New Moon - Sat 15 - - - Quarter Moon - Sat 8 & Sun 23 | ||||||||||
| Tables - any location (1 minute accuracy) Solunar Services, Inc,. Rushville, IN 46173 Phone (317) 932-2431 http://www.solunar.com |
||||||||||
| Jan - Feb - March - April - May - June - July - Aug - Sept - Oct - Nov - Dec back to the Solunar/Lunar Home Page |
||||||||||